| Španělské království | |
|---|---|
| Počet obyvatel | 44 708 964 (23. na světě) |
| Hustota zalidnění | 87,8 ob./km2 (84. na světě) |
| Jazyk | španělština (zde označována jako kastilština), k dalším úředním jazykům náleží regionální jazyky jako katalánština (východ Španělska), baskičtina, galicijština a asturština |
| Etnické složení | Španělé 73%, Katalánci 18% Baskové 2,5 % a další |
| Náboženství | katolické |
| Správní členění | 17 autonomních regionů + Ceuta a Melilla na území Maroka s vlastním autonomním statusem |
| Rozloha | 504 782 km2 (50. na světě) |
| Nejvyšší bod | Pico de Teide 3 718 m. n. m. |
| Hlavní město | Madrid |
| Státní zřízení | konstituční monarchie federativního typu |
| Král | Juan Carlos I. |
| Měna | euro (EUR) |
Tip: Dovolená Španělsko.
Výhodné Provident půjčky vyřeší Vaše finanční problémy.
Skvělím řešením je Home Credit půjčka.